
| Эксплуатационная масса (кг): | 15000 |
| Максимальное эксплуатационная масса(кг): | 26300 |
| Скорость передачи вперед | |
| передача I | 0-8 |
| передача II | 0-13 |
| передача III | - |
| Скорость передачи назад | |
| передача I | 0-8 |
| передача II | 0-13 |
| Осевая база (мм) | 3840 |
| Колесная база (мм) | 510 |
| Теоретическим уклоном (%): | 20 |
| Ширина уплотнения (мм): | 2360 |
| Минимальный внешний радиус поворота (мм): | 7620 |
| Минимальный дорожный просвет (мм): | 300 |
| Перекрытие вальцов (мм): | 65 |
| Удельное давление на грунт (кПа): | 200-470 |
| Модель двигателя: | SHANGCHAI SC8D156.2G2B1 |
| Номинальная скорость вращения (об/мин.): | 1800 |
| Номинальная мощность (кВт.): | 115 |
| Расход топлива (g/kW*h) | 221 |
| Максимальный крутящий момент/скорость вращения | 765/1800 |
| (Н.м./об/мин.): | |
| Габариты (ДхШхВ) (мм): | 5100х2420х3380 |