Модель | единица | XP203 |
Мин. рабочая масса | kg | 11740 |
Макс. рабочая масса | kg | 20000 |
Давление на грунт | kPa | 200-400 |
Скорость движения | km/h | |
Скорость I | 4.2 | |
Скорость II | 8.2 | |
скоростьIII | 17.4 | |
Скорость передачи назад I | 4.2 | |
Сорость передачи назад II | 8.2 | |
Преодолеваемый подъем | % | 20 |
Мин.радиус поворота | mm | 7330 |
Мин.просвет | mm | 250 |
Ширина уплотнения | mm | 2250 |
Перекрытие вальцов | mm | 45 |
Размер шин | 11.00-20-16PR | |
Шины | Front передние4 ,Rear Задние5 | |
Модель двигателя | YC4A125Z | |
Тип | Охлаждения водой Увеличение давления | |
Мощность | kw200 r/min | 92 |
Разход двигателя | g.kw/h | ≤230 |
Емкость гидробака | L | 60 |
Емкость бака дизельного | L | 150 |
Длина | mm | 4813 |
Ширина | mm | 2346 |
Высота | mm | 3469 |
Компания Liebherr предлагает облегченную версию своего 60-тонного гусеничного крана с телескопической стрелой LTR 1060 в качестве модели LTR 1040
В ЗАО «Амкодор-Пинск» начались первичные испытания инновационной модели вибрационного самоходного двухвальцового шарнирно-сочлененного дорожного катка AMKODOR RT140A. В ближайшее время для продолжения испытаний машина будет передана КУП "Брестоблдорстрой".
Экскаватор Cat 395 нового поколения имеет в два раза более прочную конструкцию по сравнению с лидером отрасли 390F, которому он приходит на смену. Кроме того, новая модель повышает производительность на 10 процентов и сокращает затраты на техобслуживание на 20 процентов.