Фронтальный погрузчик XCMG ZL30G
Технические характеристики ZL30G | |
Длина погрузчика (мм) | 6830 |
Ширина погрузчика (мм) | 2300 |
Высота погрузчика (мм) | 3170 |
Колесная база (мм) | 2700 |
Колея (мм) | 1850 |
Дорожный просвет (мм) | 365 |
Минимальный радиус поворота (мм) | 4800 |
Уклон удержания погрузчика (град) | 28º |
Вес погрузчика (кг) | 10000 |
Объем ковша (м3) | 1,7 |
Грузоподъемность (кг) | 3000 |
Время подъема, сек | 6 |
Время раб. цикла, сек | 10 |
Радиус поворота, мм | 4800 |
Двигатель | |
Тип | Дизельный |
Модель | Shanghai YC6105G-640H |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 700 |
Номинальная частота вращения (об/мин) | 2300 |
Мощность | 125,08 л.с. (92 кВт) |
Трансмиссия | |
Тип | YJ315X |
Модель | BS 428 |
1 передача (км/ч) | 7,8 |
2 передача (км/ч) | 13 |
3 передача (км/ч) | 25 |
4 передача (км/ч) | 35 |
Ходовая часть | |
Максимальный угол складывания рамы (град) | 40º |
Мосты | Meritor ZL30CA |
Рабочее и дополнительное рабочее оборудование | |
Максимальная высота разгрузки ковша (мм) | 2800 |
Максимальный угол разгрузки ковша (град) | 45º |
Вылет ковша, мм | 1030 |
Взрывное усилие, тн | 11 |
Ширина ковша, мм | 2460 |