
| Грузоподъемность (кг) | 6000 |
| Максимальное тяговое усилие (кН) | 201 |
| Максимальное усилие отрыва (кН) | 171 |
|
Управление |
джойстик |
| Время рабочего цикла (сек) | 10,9 |
| Время подъема стрелы (сек) | 6,0 |
| Высота разгрузки (мм) | 3200 |
| Высота по шарниру ковша (мм) | 4331 |
| Вылет ковша (мм) | 1268 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) (мм) | 8740х3020х3550 |
| Вес (кг) | 20000 |
| Мин. радиус разворота (мм) | 6063 |
| Шины | 23.5-25-20PR |
| Колесная база (мм) | 3400 |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 467 |
| Скорость движения вперед/назад (км/ч) |
|
| Объем ковша (м3) | 3,5 |
| Модель двигателя | SC11CB240.1G2B1 |
| Объем двигателя (мл) | 10500 |
| Мощность двигателя (кВт/л.с.) | 175/240 |
| Номинальные количество оборотов (об/мин) | 2200 |