
Фронтальный погрузчик XCMG LW400K
| Размеры фронтального погрузчика XCMG LW400K | Значение |
| Грузоподъемность, т | 4 |
| Геометрическая вместимость ковша, м3 | 2,2 |
| Ширина ковша, мм | 2750 |
| Габариты | Значение |
| Ширина, мм | 2750 |
| Длина, мм | 7044 |
| Высота, мм | 3162 |
| Колесная база, мм | 2660 |
| Ширина колеи, мм | 2060 |
| Дорожный просвет, мм | 455 |
| Высота разгрузки, макс. высота и угол разгрузки 45° | 2920 |
| Дальность при максимальной высоте и угле разгрузки 45°* | 1060 |
| Эксплуатационная высота (в полностью поднятом положении) | 5014 |
| Усилие отрыва, кН | 110 |
| Статическая нагрузка опрокидывания, кН | 80 |
| Эксплуатационная масса, т | 13 |
| Время подъема/опускания пустого ковша, сек | 4,9/5 |
| Время раб. цикла, сек | 11,5 |
| Угол складывания полурам (кажд.), град | 35 |
| Миним. радиус поворота по внешней стороне колеса | 5415 |
| Миним. радиус поворота по кромке ковша | 6235 |
| Максимальный угол запрокидывания ковша град | 28 |
| Скорость передвижения | Значение |
| -1-я передача, передний ход/задний ход, км/час | 11/15 |
| -2-я передача, передний ход, км/час | 35 |
| Двигатель фронтального погрузчика XCMG LW400K | |
| Модель | 6135K-13b |
| Мощность на маховике, DIN, кВт/ об/мин. | 128/2000 |
| Максим. крутящий момент при 1300-1500 об/мин, НМ | 687 |
| Размер шин | 20,5-25-16PR(L3) |