
| Двигатель | Cummins NTA855-C360 |
| Номинальная мощность, кВт | 239 |
| Количество оборотов двигателя, об/мин | 2000 |
| Объем топливного бака, л | 640 |
| Дорожный просвет, мм | 530 |
| Удельное давление на грунт, кПа | 87,3 |
| Общий вес, т | 49 |
| Максимальная грузоподъемность, т | 70 |
Габаритные размеры (мм)
| W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | D | L1 | L2 |
| 2380 | 3140 | 3641 | 4820 | 6855 | 1220 | 80 | 3620 | 5630 |
| H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 |
| 3540 | 3710 | 3028 | 814 | 428 | 545 | 525 | 9480 | 660 |