модель | GR135 |
|
вес, кг | 11200 | |
скорость переднего хода, км/ч | 5-8-13-20- 30-42 | |
скорость заднего хода, км/ч | 5-13-30 | |
тяговое усилие, кН | 61,3 | |
размеры отвала, мм | 3710Х610 | |
радиус поворота, м | 6.6 | |
двигатель | Cummins 6BT5.9C |
|
мощность, кВт | 100 | |
длина, мм | 8015 | |
ширина, мм | 2380 | |
высота, мм | 3050 | |
дорожный просвет, мм | 410 | |
расстояние между мостами | 5780 | |
расстояние между средними и задними колесами, мм | 1541 | |
угол поворота передних колес | 49 | |
угол наклона передних колес | 17 | |
угол качания переднего моста | 15 | |
угол поворота рамы | 27 | |
макс высота подъема отвала, мм | 410 | |
макс заглубление отвала, мм | 515 | |
угол поворота отвала | 90 | |
угол наклона отвала | 28-70 | |
раб. формула | 6Х4 | |
расход топлива, л/час | трансротный режим | 10,2 |
планировка | 8,1 | |
рабочее давление в гидросистеме, МПа | 16 |
Компания Liebherr предлагает облегченную версию своего 60-тонного гусеничного крана с телескопической стрелой LTR 1060 в качестве модели LTR 1040
В ЗАО «Амкодор-Пинск» начались первичные испытания инновационной модели вибрационного самоходного двухвальцового шарнирно-сочлененного дорожного катка AMKODOR RT140A. В ближайшее время для продолжения испытаний машина будет передана КУП "Брестоблдорстрой".
Экскаватор Cat 395 нового поколения имеет в два раза более прочную конструкцию по сравнению с лидером отрасли 390F, которому он приходит на смену. Кроме того, новая модель повышает производительность на 10 процентов и сокращает затраты на техобслуживание на 20 процентов.