Грузоподъемность, кг | 45000 |
Собственный вес, кг | 35500 |
Полная масса автомобиля, кг | 81500 |
Максимальная скорость, км/ч | 52 |
Максимальный преодолеваемый уклон, % | 45 |
Колесная формула | 6х6 |
Угол поворота шарнира рамы, град. | +/-45 |
Объем кузова / с шапкой, м3 | 21,5 / 27 |
Габаритные размеры, мм | 11630х3950х4200 |
Двигатель | MTU MO502 |
Мощность, кВт (л.с.) / об/мин | 390(530) / 1800 |
Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 2400/1300 |
Коробка передач | Allison 4600 ORS |
Количество передач вперед / назад | 6 / 1 |
Размер колес | 875/65R29 |
Кабина | ROPS/FOPS |
Электрическая система, V | 24 |
Геометрические характеристики
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
11630 | 3445 | 3800 | 1450 | 3250 | 4100 | 2000 | 4200 | 550 | 925 |
K | L | M | N | O | P | R1 | R2 | a1 | a2 |
3360 | 7130 | 5915 | 3030 | 3950 | 1855 | 8680 | 3890 | 45o | 62o |
Компания Liebherr предлагает облегченную версию своего 60-тонного гусеничного крана с телескопической стрелой LTR 1060 в качестве модели LTR 1040
В ЗАО «Амкодор-Пинск» начались первичные испытания инновационной модели вибрационного самоходного двухвальцового шарнирно-сочлененного дорожного катка AMKODOR RT140A. В ближайшее время для продолжения испытаний машина будет передана КУП "Брестоблдорстрой".
Экскаватор Cat 395 нового поколения имеет в два раза более прочную конструкцию по сравнению с лидером отрасли 390F, которому он приходит на смену. Кроме того, новая модель повышает производительность на 10 процентов и сокращает затраты на техобслуживание на 20 процентов.