Грузоподъемность, кг | 45000 |
Собственный вес, кг | 35500 |
Полная масса автомобиля, кг | 81500 |
Максимальная скорость, км/ч | 52 |
Максимальный преодолеваемый уклон, % | 45 |
Колесная формула | 6х6 |
Угол поворота шарнира рамы, град. | +/-45 |
Объем кузова / с шапкой, м3 | 21,5 / 27 |
Габаритные размеры, мм | 11630х3950х4200 |
Двигатель | MTU MO502 |
Мощность, кВт (л.с.) / об/мин | 390(530) / 1800 |
Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 2400/1300 |
Коробка передач | Allison 4600 ORS |
Количество передач вперед / назад | 6 / 1 |
Размер колес | 875/65R29 |
Кабина | ROPS/FOPS |
Электрическая система, V | 24 |
Геометрические характеристики
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
11630 | 3445 | 3800 | 1450 | 3250 | 4100 | 2000 | 4200 | 550 | 925 |
K | L | M | N | O | P | R1 | R2 | a1 | a2 |
3360 | 7130 | 5915 | 3030 | 3950 | 1855 | 8680 | 3890 | 45o | 62o |
Новый кран XCA 1200 впервые получил 7-осевой привод, который инженеры XCMG смогли получить благодаря совмещению гидравлических и механических приводов ведущих осей.
Новый 7-осный кран от корпорации XCMG - это продолжении развития мирового тренда крановой линейки с «одним» двигателем. Данный кран обладает новой интеллектуальной системой управления рабочими процессами машины, которая была разработана совместно с инженерами компании Hirschman.
Грандиозная стройка в которой принимает участие и очень хорошо себя зарекомендовала крановая техника с логотипом XCMG.