Грузоподъемность, кг | 60000 |
Собственный вес, кг | 42000 |
Полная масса автомобиля, кг | 102000 |
Максимальная скорость, км/ч | 45 |
Максимальный преодолеваемый уклон, % | 45 |
Колесная формула | 6х6 |
Угол поворота шарнира рамы, град. | +/-45 |
Объем кузова / с шапкой, м3 | 28,2 / 34 |
Габаритные размеры, мм | 12720х4065х4210 |
Двигатель | Cummins QSK19 |
Мощность, кВт (л.с.) / об/мин | 522(709) / 2100 |
Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 3118/1500 |
Коробка передач | Бесступенчатая трансмиссия |
Количество передач вперед / назад | - |
Размер колес | 876/65R29 |
Кабина | ROPS/FOPS |
Электрическая система, V | 24 |
Геометрические характеристики
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
12720 | 3475 | 3800 | 1600 | 3695 | 4300 | 2000 | 4210 | 590 | 640 |
K | L | M | N | O | P | R1 | R2 | a1 | a2 |
3460 | 7310 | 6095 | 3190 | 4065 | 1855 | 8689 | 3804 | 45o | 62o |
Компания Liebherr предлагает облегченную версию своего 60-тонного гусеничного крана с телескопической стрелой LTR 1060 в качестве модели LTR 1040
В ЗАО «Амкодор-Пинск» начались первичные испытания инновационной модели вибрационного самоходного двухвальцового шарнирно-сочлененного дорожного катка AMKODOR RT140A. В ближайшее время для продолжения испытаний машина будет передана КУП "Брестоблдорстрой".
Экскаватор Cat 395 нового поколения имеет в два раза более прочную конструкцию по сравнению с лидером отрасли 390F, которому он приходит на смену. Кроме того, новая модель повышает производительность на 10 процентов и сокращает затраты на техобслуживание на 20 процентов.