
| Эксплуатационная масса (кг): | 15000 |
| Максимальное эксплуатационная масса(кг): | 26300 |
| Скорость передачи вперед | |
| передача I | 0-8 |
| передача II | 0-20 |
| передача III | - |
| Скорость передачи назад | |
| передача I | 0-8 |
| передача II | 0-20 |
| Осевая база (мм) | 3840 |
| Колесная база (мм) | 490 |
| Теоретическим уклоном (%): | 20 |
| Ширина уплотнения (мм): | 2750 |
| Минимальный внешний радиус поворота (мм): | 7820 |
| Минимальный дорожный просвет (мм): | 300 |
| Перекрытие вальцов (мм): | 45 |
| Удельное давление на грунт (кПа): | 200-420 |
| Модель двигателя: | SHANGCHAI SC8D156G2B1 |
| Номинальная скорость вращения (об/мин.): | 2000 |
| Номинальная мощность (кВт.): | 115 |
| Расход топлива (g/kW*h) | 226 |
| Максимальный крутящий момент/скорость вращения | 660/2000 |
| (Н.м./об/мин.): | |
| Габариты (ДхШхВ) (мм): | 5060х2851х3395 |