Модель | единица | 3Y252J |
Рабочая масса | kg | 21000 |
Максимальная рабочая масса | kg | 25000 |
Статическая линейная нагрузка на задние вальцы | N/cm | 1320 |
Скорость передвижения | km/h | |
первая передача (начальная скорость)I | 2.5 | |
вторая передача II | 4.8 | |
третья передача III | 10.3 | |
Начальная передача заднего хода I | 2.4 | |
Вторая передача заднего хода II | 4.7 | |
Преодолеваемый уклон | % | 20 |
Минимальный внешний радиус поворота | mm | 6500 |
Клиренс | mm | 539 |
Ширина уплотнения | mm | 2422 |
Перекрытие вальцов | mm | 100 |
Модель двигателя | YC4A125Z-T21 | |
Форма охаждения | водяная | |
Максимальная мощность | kw | 92 |
Общая длина | mm | 6240 |
Общая ширина | mm | 2422 |
Полная высота | mm | 3348 |
Объём гидробака | L | 70 |
Объём масляного бака | L | 200 |
Потребление топлива | g/kW.h | 205 |
Компания Liebherr предлагает облегченную версию своего 60-тонного гусеничного крана с телескопической стрелой LTR 1060 в качестве модели LTR 1040
В ЗАО «Амкодор-Пинск» начались первичные испытания инновационной модели вибрационного самоходного двухвальцового шарнирно-сочлененного дорожного катка AMKODOR RT140A. В ближайшее время для продолжения испытаний машина будет передана КУП "Брестоблдорстрой".
Экскаватор Cat 395 нового поколения имеет в два раза более прочную конструкцию по сравнению с лидером отрасли 390F, которому он приходит на смену. Кроме того, новая модель повышает производительность на 10 процентов и сокращает затраты на техобслуживание на 20 процентов.