Модель | Ед. изм. | XS202 |
Рабочая масса | kg | 20000 |
Масса распределения на передний валец | kg | 13500 |
Масса распределения на заднее колесо | kg | 6500 |
Ширина уплотняющего вальца | mm | 2130 |
Статическая нагрузка | N/cm | 621 |
Вибрационная частота (низкая/высокая) | Hz | 28/33 |
Ном. амплитуда (высокая/низкая) | mm | 1.86/0.93 |
Усилие вибрации (высокая/низкая) | KN | 370/255 |
Скорость движения | km/h | 0~10 |
Угол поворота | ° | ±33 |
Угол наклона | ° | ±10 |
Номинальная сила подъема | % | 50 |
Мин. наружный радиус поворота | mm | 6500 |
Двигатель | ? | Deutz |
Расход топлива | g/kW.h | 232 |
Емкость гидравлического бака | L | 240 |
Емкость топливного бака | L | 240 |
Новый кран XCA 1200 впервые получил 7-осевой привод, который инженеры XCMG смогли получить благодаря совмещению гидравлических и механических приводов ведущих осей.
Новый 7-осный кран от корпорации XCMG - это продолжении развития мирового тренда крановой линейки с «одним» двигателем. Данный кран обладает новой интеллектуальной системой управления рабочими процессами машины, которая была разработана совместно с инженерами компании Hirschman.
Грандиозная стройка в которой принимает участие и очень хорошо себя зарекомендовала крановая техника с логотипом XCMG.