Каток XS182 является полностью гидравлическими вибрирующим катком
Параметр | Ед. изм. | Значение |
Рабочая масса | kg | 18000 |
Масса распределения на задний валец | kg | 11500 |
Масса распределения на задний валец | kg | 6500 |
Ширина уплотняющего вальца | mm | 2130 |
Статическая нагрузка | N/cm | 529 |
Вибрационная частота (низкая/высокая) | Hz | 28/33 |
Ном. амплитуда (высокая/низкая) | mm | 1.86/0.93 |
Усилие вибрации (высокая/низкая) | KN | 340/240 |
Скорость движения | km/h | 0~10 |
Угол поворота | ° | ±33 |
Валкость | ° | ±10 |
Теоретическая | % | 50 |
Мин. наружный радиус поворота | mm | 6500 |
Тип двигателя | ? | Cummins B5.9 |
Ном. мощность двигателя | kw | 132 |
Ном. частота вращения двигателя | r/min | 2200 |
Расход топлива двигателя | g/kW.h | 232 |
Емкость гидробака | L | 240 |
Емкость топливного бака | L | 240 |
Новый кран XCA 1200 впервые получил 7-осевой привод, который инженеры XCMG смогли получить благодаря совмещению гидравлических и механических приводов ведущих осей.
Новый 7-осный кран от корпорации XCMG - это продолжении развития мирового тренда крановой линейки с «одним» двигателем. Данный кран обладает новой интеллектуальной системой управления рабочими процессами машины, которая была разработана совместно с инженерами компании Hirschman.
Грандиозная стройка в которой принимает участие и очень хорошо себя зарекомендовала крановая техника с логотипом XCMG.