Параметр | Ед. изм. | Значение |
Рабочая масса | kg | 16000 |
Масса распределения на передний валец | kg | 9900 |
Масса распределения на заднее колесо | kg | 6100 |
Ширина уплотняющего вальца | mm | 2130 |
Статическая нагрузка | N/cm | 464 |
Вибрационная частота (низкая/высокая) | Hz | 28/35 |
Ном. амплитуда (высокая/низкая) | mm | 1.86/0.88 |
Усилие вибрации (высокая/низкая) | KN | 320/235 |
Скорость движения | km/h | 0~12 |
Угол поворота | ° | ±33 |
Угол наклона | ° | ±10 |
Номинальная сила подъема | % | 55 |
Мин. наружный радиус поворота | mm | 6415 |
Тип двигателя | Cummins B5.9 | |
Ном. мощность двигателя | kw | 125 |
Ном. частота вращения двигателя | r/min | 2200 |
Расход топлива двигателя | g/kW.h | 232 |
Емкость гидравлического бака | L | 240 |
Емкость топливного бака | L | 240 |
Компания Liebherr предлагает облегченную версию своего 60-тонного гусеничного крана с телескопической стрелой LTR 1060 в качестве модели LTR 1040
В ЗАО «Амкодор-Пинск» начались первичные испытания инновационной модели вибрационного самоходного двухвальцового шарнирно-сочлененного дорожного катка AMKODOR RT140A. В ближайшее время для продолжения испытаний машина будет передана КУП "Брестоблдорстрой".
Экскаватор Cat 395 нового поколения имеет в два раза более прочную конструкцию по сравнению с лидером отрасли 390F, которому он приходит на смену. Кроме того, новая модель повышает производительность на 10 процентов и сокращает затраты на техобслуживание на 20 процентов.