| Категория | Пункт | Единицы измерения | Значение | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры | Наибольшая длина | мм | 13100 | ||||||
| Наибольшая ширина | мм | 2750 | |||||||
| Наибольшая высота | мм | 3350 | |||||||
| Масса | Наибольшая масса в транспортном положении | кг | 38580 | ||||||
| Нагрузка на оси | Передние оси | кг | 12950 | ||||||
| Задние оси | кг | 25630 | |||||||
| Мощность | Модель двигателя | Steyr WD615.50 | Cummins C-290 | WD615.46 | ISLE+350 | ||||
| Мощность двигателя при оборотах | кВт/ об/мин | 206/2200 | 216/2100 | 266/2200 | 258/2100 | ||||
| Крутящий момент двигателя при оборотах |
Кгм/ об/мин |
1110/1400 | 1200/1400 | 1460/1400 | 1550/1400 | ||||
| Обороты двигателя | Об/мин | 2200 | 2100 | 2200 | 2100 | ||||
| Транспортное положение | Транспортная скорость | Максимальная | Км/ч | 66 | 63 | 75 | 70 | ||
| Минимальная | Км/ч | 2,7 | 4,3 | 2,7 | 2,7 | ||||
| Диаметр разворота | Минимальный | м | 24 | ||||||
| Минимальный по стреле | м | 26,8 | |||||||
| Клиренс минимальный | мм | 285 | |||||||
| Угол въезда | or | 16 | |||||||
| Угол съезда | or | 11 | |||||||
| Максимальный подъем | % | 27 | 27 | 46 | 48 | ||||
| Расход топлива на 100 км/ч | л | 42 | 42 | 42 | 42 | ||||
| Пункт | Значения | ||
|---|---|---|---|
| Максимальная грузоподъемность | 50 т | ||
| Минимальный рабочий вылет |
3 м |
||
| Радиус по заднему габариту | 3482 мм | ||
| Максимальный грузовой момент | Основная стрела | 1764 кНм | |
| Полностью выдвинутая стрела | 823.2 кНм | ||
| Опорный контур | Продольный | 5,65 м | |
| Поперечный | 6,6 м | ||
| Длина стрелы | Основная стрела | 10,75 м | |
| Полностью выдвинутая стрела | 40 м | ||
| Полностью выдвинутая стрела + удлинитель | 55,8 м | ||
| Угол установки удлинителя | 0, 15, 30 ° | ||
| Время подъема/опускания стрелы из крайних положений | 88 с | ||
| Время телескопирования стрелы | Выдвижение | 180 с | |
| Максимальная скорость поворота | 2 об.мин | ||
| Скорости подъема при 1-й запасовке | Лебедка главного подъема | Полная нагрузка | 85 м/мин |
| Без груза | 110 м/мин | ||
| Лебедка вспомогательного подъема | Полная нагрузка | 85 м/мин | |
| Без груза | 110 м/мин | ||
* Представленные материалы носят рекламно-информационный характер. Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.