За последние несколько лет китайские производители далеко продвинулись в производстве тяжелой строительной техники. Сейчас они на равных конкурируют не только с российскими, но и с ведущими западными брендами, в том числе в самом востребованном сегменте автокранов 30 тонн. При этом верхние строчки в рейтингах продаж стабильно занимает техника марки XCMG.
В линейке этого производителя есть как краны малой грузоподъемности для простых погрузочно-разгрузочных работ, так и тяжелые пятидесятитонные и даже стотонные машины. Шоссейный автокран XCMG QY30K5 в этом списке занимает место «золотой середины». Это универсальная техника, которая может использоваться как общестроительный или дорожно-строительный подъемный кран. Кроме того, он применяется при проведении монтажных работ на нефтяных вышках и на разгрузочных работах в портовых терминалах.
| Категория | Пункт | Значение | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Размеры | Наибольшая длина | 12070 мм | |||
| Наибольшая ширина | 2500 мм | ||||
| Наибольшая высота | 3390 мм | ||||
| Масса | Наибольшая масса в транспортном положении | 32400 кг | |||
| Нагрузка на оси | Передние оси | 7000 кг | |||
| Задние оси | 25400 кг | ||||
| Мощность | Модель двигателя | SC8DK280Q3 | |||
| Мощность двигателя при оборотах | 206/2200 кВт/ об/мин | ||||
| Крутящий момент двигателя при оборотах | 1112/1400
Кгм/об/мин |
||||
| Обороты двигателя | 2200 Об/мин | ||||
| Расход топлива | 8,27 л | ||||
| Транспортное положение | Транспортная скорость | Максимальная | 75 Км/ч | ||
| Минимальная | 2,9 Км/ч | ||||
| Диаметр разворота | Минимальный | 22 м | |||
| Минимальный по стреле | 24,43 м | ||||
| Клиренс минимальный | 291 мм | ||||
| Угол въезда | 19 o | ||||
| Угол съезда | 13 o | ||||
| Тормозной путь с 30 км/ч) | ≤10 м | ||||
| Максимальный подъем | 30 % | ||||
| Расход топлива на 100 км/ч | <40 л | ||||
| Категория | Пункт | Значения | ||
| Максимальная грузоподъемность | 30 т | |||
| Минимальный рабочий вылет | 3 м | |||
| Радиус по заднему габариту | 3065 мм | |||
| Максимальный грузовой момент | Основная стрела | 1025 кНм | ||
| Полностью выдвинутая стрела | 720 кНм | |||
| Полностью выдвинутая стрела + удлинитель | 460 кНм | |||
| Опорный контур | Продольный | 5,85 м | ||
| Поперечный | 6,0 м | |||
| Длина стрелы | Основная стрела | 10,1 м | ||
| Полностью выдвинутая стрела | 40,4 м | |||
| Полностью выдвинутая стрела + удлинитель | 48,7 м | |||
| Угол установки удлинителя | 0, 15, 30 | |||
| Время подъема/опускания стрелы из крайних положений | 68 с | |||
| Время телескопирования стрелы | Выдвижение | 150 с | ||
| Втягивание | 140 с | |||
| Максимальная скорость поворота | 2,5 об. мин | |||
| Время установки выносных опор | Выдвижение балок | 35 с | ||
| Втягивание балок | 30 с | |||
| Выдвижение опор | 40 с | |||
| Втягивание опор | 35 с | |||
| Скорости подъема при 1-й запасовке | Лебедка главного подъема | Полная нагрузка | 75 м/мин | |
| Без груза | 120 м/мин | |||
| Лебедка вспомогательного подъема | Полная нагрузка | 75 м/мин | ||
| Без груза | 120 м/мин | |||
* Представленные материалы носят рекламно-информационный характер. Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.