Мобильный кран XCMG QY25K5S грузоподъемностью 25 тонн сконструирован с использованием принципиально новой гидравлической системы, которая получила в Китае 6 государственных патентов. Модель автокрана QY25K5S заднеприводная, с отличными показателями проходимости. Низкий центр тяжести обуславливает хорошую устойчивость как во время движения, так и при выполнении крановых работ.
Категория | Пункт | Единицы измерения | Значение | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Размеры | Наибольшая длина | мм | 12000 | |||
Наибольшая ширина | мм | 2500 | ||||
Наибольшая высота | мм | 3380 | ||||
Масса | Наибольшая масса в транспортном положении | кг | 31000 | |||
Нагрузка на оси | Передние оси | кг | 6400 | |||
Задние оси | кг | 24600 | ||||
Мощность | Модель двигателя | 6CL280-2 | SC8DK280Q3 | |||
Мощность двигателя при оборотах | кВт/ об/мин | 206/2200 | 206/2200 | |||
Крутящий момент двигателя при оборотах |
Кгм/ об/мин |
1170/1400 | 1112/1400 | |||
Обороты двигателя | Об/мин | 2200 | 2200 | |||
Транспортное положение | Транспортная скорость | Максимальная | Км/ч | 75 | 75 | |
Диаметр разворота | Минимальный | м | 22 | |||
Клиренс минимальный | мм | 260 | ||||
Угол въезда | o | 16 | ||||
Угол съезда | o | 13 | ||||
Тормозной путь с 30 км/ч) | м | ≤10 | ||||
Максимальный подъем | % | 30 | ||||
Расход топлива на 100 км/ч | л | 37 |
Категория | Пункт | Значение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Подъем груза | Максимальная грузоподъемность | 25 т | ||||
Минимальный вылет | 3 м | |||||
Задний габарит | 3,065 м | |||||
Грузовой момент максимальный | С основной стрелой | 961 кНм | ||||
С выдвинутой стрелой | 450 кНм | |||||
С выдвинутой стрелой+удлинитель | 436 кНм | |||||
База выносных опор | Поперек шасси | 4,8 м | ||||
Вдоль шасси | 6.0 м | |||||
Длина стрелы | Основная стрела | 10.2 м | ||||
Выдвинутая стрела | 38.6 м | |||||
Выдвинутая стрела+удлинитель | 47,6 м | |||||
Угол наклона удлинителя к оси стрелы | 0,15,30 | |||||
Скорости рабочих движений |
Время подъема | На выдвинутой стреле | 75 с | |||
На сложенной стреле | 45 с | |||||
Время телескопирования стрелы | Полное выдвижение | 150 с | ||||
Скорость поворота максимальная | 2,5 Рад/мин | |||||
Время выдвижения опор и вывешивания крана | Выдвижение опор | Синхронное выдвижение | 35 с | |||
Синхронное задвигание | 30 с | |||||
Вывешивание крана | Синхронное вывешивание | 40 с | ||||
Синхронное задвигание | 35 с | |||||
Скорость подъема крюка лебедками | Основной | Полная нагрузка | 75 м/мин | |||
Без нагрузки | 125 м/мин | |||||
Вспомогательной | Полная нагрузка | 75 м/мин | ||||
Без нагрузки | 125 м/мин |