Торговая марка | XCMG |
Грузоподъемность, кг | 55000 |
Длина стрелы, м | 57 |
Модель двигателя | QSB6.7-C220 |
Мощность двигателя, л.с. | 164 |
Длина кузова, мм | 12719 |
Ширина кузова, мм | 4800/2980 |
Высота кузова, мм | 3223 |
Габаритные размеры, мм | 12719×4800×3223 |
Наибольший преодолеваемый подъем, % | 45 |
Снаряженная масса, кг | 63223 |
Максимальный грузовой момент при средней длине стрелы, к.Н/м | 2116.8 |
Максимальный грузовой момент при максимальной длине стрелы, к.Н/м | 1207 |
Высота подъёма основной стрелы, м | 10.9 |
Максимальная высота подъёма основной стрелы, м | 41.4 |
Максимальная высота подъёма с гуськом, м | 55 |
Скорость разматывания троса (основной барабан), м/мин | 140 |
Скорость разматывания троса (второй барабан), м/мин | 140 |
Время подъёма основной стрелы, сек | 60 |
Время полного выдвижения стрелы, сек | 110 |
Компания Liebherr предлагает облегченную версию своего 60-тонного гусеничного крана с телескопической стрелой LTR 1060 в качестве модели LTR 1040
В ЗАО «Амкодор-Пинск» начались первичные испытания инновационной модели вибрационного самоходного двухвальцового шарнирно-сочлененного дорожного катка AMKODOR RT140A. В ближайшее время для продолжения испытаний машина будет передана КУП "Брестоблдорстрой".
Экскаватор Cat 395 нового поколения имеет в два раза более прочную конструкцию по сравнению с лидером отрасли 390F, которому он приходит на смену. Кроме того, новая модель повышает производительность на 10 процентов и сокращает затраты на техобслуживание на 20 процентов.