Торговая марка | XCMG |
Грузоподъемность, кг | 55000 |
Длина стрелы, м | 74.1 |
Модель двигателя | QSL89 |
Мощность двигателя, л.с. | 224 |
Длина кузова, мм | 14747 |
Ширина кузова, мм | 5900/3920 |
Высота кузова, мм | 3463 |
Габаритные размеры, мм | 14747×5900×3920 |
Наибольший преодолеваемый подъем, % | 60 |
Снаряженная масса, кг | 104600 |
Максимальный грузовой момент при средней длине стрелы, к.Н/м | 3920 |
Максимальный грузовой момент при максимальной длине стрелы, к.Н/м | 1605 |
Высота подъёма основной стрелы, м | 13 |
Максимальная высота подъёма основной стрелы, м | 55.6 |
Максимальная высота подъёма с гуськом, м | 71.2 |
Скорость разматывания троса (основной барабан), м/мин | 140 |
Скорость разматывания троса (второй барабан), м/мин | 140 |
Время подъёма основной стрелы, сек | 70 |
Время полного выдвижения стрелы, сек | 450 |
Скорость вращения крановой установки, об/мин | 2.2 |
Компания Liebherr предлагает облегченную версию своего 60-тонного гусеничного крана с телескопической стрелой LTR 1060 в качестве модели LTR 1040
В ЗАО «Амкодор-Пинск» начались первичные испытания инновационной модели вибрационного самоходного двухвальцового шарнирно-сочлененного дорожного катка AMKODOR RT140A. В ближайшее время для продолжения испытаний машина будет передана КУП "Брестоблдорстрой".
Экскаватор Cat 395 нового поколения имеет в два раза более прочную конструкцию по сравнению с лидером отрасли 390F, которому он приходит на смену. Кроме того, новая модель повышает производительность на 10 процентов и сокращает затраты на техобслуживание на 20 процентов.