Номинальная грузоподъемность, т | 300 |
Собственный вес, т | 210 |
Снаряженная масса, т | 510 |
Колесная формула | 4х2 |
Максимальная скорость, км/ч | 60 |
Максимальный преодолеваемый уклон, % | 18 |
Минимальный диаметр поворота, м | 30,24 |
Нагрузка на передюю ось полный/пустой | 33%/50% |
Нагрузка на заднюю ось полный/пустой | 67%/50% |
Вместимость баков | |
Топливный бак, л | 4600 |
Гидравлическая система, л | 1600 |
Картер, л | 280 |
Система охлаждение, л | 660 |
Объем кузова, м3 / с шапкой | 185 / 219 |
Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 15060х8265х7345 |
Двигатель | Cummins QSK60 |
Номинальная мощность (при 1900 об/мин), кВт/л.с. | 2014/2700 |
Максимальный крутящий момент (при 1500 об/мин), Н*м | 10628 |
Электропривод | GE AC |
Генератор | GTA41B |
Тяговый электродвигатель | GDY114 |
Соотношение | 32.62:1 |
Тип и размер шин | Бескамерные радиальные шины Е4 53/80R63 |
Размер дисков | 36.00/5.0 |
Кабина | ROPS/FOPS |
Рабочие тормоза | Мультидисковые тормоза на каждом колесе, масляное охлаждение, гидравлический привод |
Электрический динамический замедлитель | Максимум 4026 кВт, непрерывное 2490 кВт |
Передняя подвеска | Гидропневматическая, тип Макферсон |
Рулевое управление | С гидроусилителем |
Время подъема (до начала разгрузки), сек | 24 |
Электрическая система, V | 24 |
Компания Liebherr предлагает облегченную версию своего 60-тонного гусеничного крана с телескопической стрелой LTR 1060 в качестве модели LTR 1040
В ЗАО «Амкодор-Пинск» начались первичные испытания инновационной модели вибрационного самоходного двухвальцового шарнирно-сочлененного дорожного катка AMKODOR RT140A. В ближайшее время для продолжения испытаний машина будет передана КУП "Брестоблдорстрой".
Экскаватор Cat 395 нового поколения имеет в два раза более прочную конструкцию по сравнению с лидером отрасли 390F, которому он приходит на смену. Кроме того, новая модель повышает производительность на 10 процентов и сокращает затраты на техобслуживание на 20 процентов.