Номинальная грузоподъемность, т | 240 |
Собственный вес, т | 170 |
Снаряженный вес, т | 410 |
Колесная формула | 4х2 |
Максимальная скорость, км/ч | 60 |
Максимальный преодолеваемый уклон, % | 18 |
Минимальный диаметр поворота, м | 28,6 |
Нагрузка на переднюю ось пустой/полный | 50%/33% |
Нагрузка на заднюю ось пустой/полный | 50%/67% |
Объем кузова, м3 / с шапкой | 106 / 138 |
Габаритные размеры ДхШхВ | |
Двигатель | MTU 16V4000C21L |
Номинальная мощность (при 1900 об/мин), кВт/л.с. | 1864/2500 |
Максимальный крутящий момент (при 1500 об/мин), Н*м | 9839 |
Электропривод | GE 240AC |
Генератор | GTA41 |
Тяговый электродвигатель | GEB25 |
Соотношение | 31,8:1 |
Тип и размер шин | Бескамерные, радиальные 40.00R57 |
Кабина | FOPS или ROPS/FOPS |
Рабочий тормоз | Гидравлический однодисковый |
Электрический динамический замедлитель | Максимум 2983 кВт |
Передняя подвеска | гидро-пневматическая, тип Макферсон |
Рулевое управление | С гидроусилителем |
Электрическая система | 24 V |
Компания Liebherr предлагает облегченную версию своего 60-тонного гусеничного крана с телескопической стрелой LTR 1060 в качестве модели LTR 1040
В ЗАО «Амкодор-Пинск» начались первичные испытания инновационной модели вибрационного самоходного двухвальцового шарнирно-сочлененного дорожного катка AMKODOR RT140A. В ближайшее время для продолжения испытаний машина будет передана КУП "Брестоблдорстрой".
Экскаватор Cat 395 нового поколения имеет в два раза более прочную конструкцию по сравнению с лидером отрасли 390F, которому он приходит на смену. Кроме того, новая модель повышает производительность на 10 процентов и сокращает затраты на техобслуживание на 20 процентов.