Длина (мм) | 12100 |
Ширина (мм) | 2980 |
Высота (мм) | 3530 |
Колесная база (мм) | 3740 |
Колея (мм) | 2330 |
Передний/Задний свес (мм) | 1855/2190 |
Вынос стрелы относительно передней оси (мм) | 4200 |
Общий вес (кг) | 38000 |
Нагрузка на переднюю ось (кг) |
17750 |
Нагрузка на заднюю ось (кг) | 20750 |
Максимальная скорость передвижения (км/ч) | 35 |
Минимальный радиус разворота (м) | 5,5 |
Дорожный просвет (мм) | 460 |
Угол въезда (град) | 25,8 |
Угол съезда (град) | 21,8 |
Расстояние до полной остановки с 24 км/ч (м) | 9 |
Преодолеваемый подъем (%) | 55 |
Двигатель | Cummins QSB6.7-C200 |
Обороты двигателя (об/мин) | 2100 |
Экологический класс | Euro3 |
Привод | 4х4, 4х2 |
Размер резины | 23.5R25 |
Максимальная грузоподъемность (т) | 55 |
Минимальный рабочий радиус (м) | 2,5 |
Макс. грузовой момент стрелы в сложенном состоянии (kN m) | 1690 |
Макс. грузовой момент стрелы с максимальным вылетом (kN m) | 1029 |
Вылет опор - продольное расстояние (м) | 7,0 |
Вылет опор - поперечное расстояние полный/наполовину (м) | 7,0/5,8 |
Вылет основной стрелы (м) | 10,3 |
Максимальный вылет основной стрелы (м) | 38,2 |
Максимальный вылет основной стрелы с гуськом (м) | 55,2 |
Угол установки гуська (град) | 0, 20, 40 |
Время подъема основной стрелы (сек) | 80 |
Время выдвижения основной стрелы (сек) | 120 |
Скорость полного поворота (об/мин) | 2,0 |
Скорость подъема основной лебедки (м/мин) | 125 |
Скорость подъема вспомогательной лебедки (м/мин) | 125 |
Время выдвижения горизонтальных опор (сек) | 40 |
Время складывания горизонтальных опор (сек) | 30 |
Время выдвижения вертикальных опор (сек) | 55 |
Время складывания вертикальных опор (сек) | 40 |
Колесный кран XCMG RT55E