| Местонахождение (количество в наличии) |
|
| Макс. грузоподъемность (т) | 35 |
| Габаритные размеры ДхШхВ (мм) | 11952х2980х3450 |
| Колесная формула | 4х4х4 (крабовый ход) |
| Общий вес машины (кг) | 30300 |
| Нагрузка на передний мост (кг) | 15100 |
| Нагрузка на задний мост (кг) | 15200 |
| Размерность шин | 20.5R25 |
| Макс. скорость (км/ч) | 38 |
| Преодолеваемый уклон, % | 55 |
| Главная стрела | Телескопическая 4-секционная |
| Длина основной стрелы, м | 10,1-32 |
| Длина стрелы с гуськом, м | 47 |
| Угол отклонения гуська, град. | 0, 15, 30 |
| Двигатель | DONGFENG CUMMINS QSB6.7-C190 |
| Мощность двигателя, кВт | 142 |
| Мосты | KESSLER (Германия) |
| КПП | ZF (Германия) |
Кран XCMG RT35